Tarif internet tak dipungkiri memang masih menghantui para pengguna ponsel. Apalagi soal sistem pentarifan yang sampai saat ini masih membingungkan bagi sebagian orang. Sehingga banyak yang tak tahu bagaimana perhitungannya.
Nah disini saya akan memberikan data tarif berinternet menggunakan layanan Operator CDMA dan GSMSMART
Maksimum Kecepatan Paket | Harga Per Paket | ||||
Nama Paket | Kecepatan Download (sampai dengan) | Kecepatan Upload (sampai dengan) | Harian | Mingguan | |
Reguler | 153.6 Kbps | 128 Kbps | 3.000 | 15.000 | |
Silver | 512 Kbps | 128 Kbps | 5.000 | 25.000 | |
Platinum | 3,1 Mbps | 384 Kbps | 10.000 | 50.000 | |
Ultimate | 3,1 Mbps | 1,8 Mbps | 18.000 | 90.000 |
Maksimum Kecepatan Paket | Harga Per Paket Bulanan | ||||
Nama Paket | Kecepatan Download (sampai dengan) | Kecepatan Upload (sampai dengan) | 1 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
Reguler | 153.6 Kbps | 128 Kbps | 45.000 | ---- | ---- |
Silver | 512 Kbps | 128 Kbps | 75.000 | 400.000 | 750.000 |
Platinum | 3,1 Mbps | 384 Kbps | 140.000 | 750.000 | 1.400.000 |
Ultimate* | 3,1 Mbps | 1,8 Mbps | 275.000 | 1.450.000 | 2.750.000 |
Tarif Program FlexiNet Unlimited ini sesuai dengan paket yang dipilih pelanggan. (Kecepatan akses up to 153 Kbps (single speed))
No Paket Tarif Masa berlaku
1 Harian
- Trendy Rp. 2.500 / hari (incl. PPN) 24 jam
- Classy Rp. 2.250 / hari (excl. PPN) 24 jam
2 Mingguan
- Trendy Rp. 15.000 / minggu (incl. PPN) 7 x 24 jam
- Classy Rp. 13.500 / minggu (excl. PPN) 7 x 24 jam
3 Bulanan
- Trendy Rp. 50.000 / bulan (incl. PPN) 30 x 24 jam
- Classy Rp. 45.000 / bulan (excl. PPN) 30 x 24 jam
BROOM
Tarif dan Masa Aktif - Broom Classic | ||||
Tipe Voucher | Harga | Kuota | Masa Aktif | Masa Tenggang ** |
SP BROOM XTRA 2 | RP 175.000 | 300 MB | 60 Days | 90 Days |
SP BROOMBASTIS | Rp 275.000 | 400 MB | 60 Days | 90 Days |
Top-Up | Rp 150.000 | 300 MB | 60 Days | 90 Days |
Top-Up | Rp 100.000 | 200 MB | 45 Days | 90 Days |
Top-Up | Rp 50.000 | 100 MB | 30 Days | 90 Days |
Top-Up | Rp 25.000 | 50 MB | 15 Days | 90 Days |
Top-Up | Rp 20.000 | 40 MB | 15 Days | 90 Days |
Top-Up | Rp 15.000 | 30 MB | 15 Days | 90 Days |
Top-Up | Rp 10.000 | 20 MB | 7 Days | 90 Days |
Tariff 0.5/KB
Tarif dan Masa Aktif- Broom Unlimited | ||||
Tipe Voucher | Harga | Masa Aktif | Masa Tenggang ** | |
BROOMBASTIS | ||||
Starter Pack | Rp 275.000 | 1 Month | 90 Days | |
Top Up | Rp 200.000 | 1 Month | 90 Days |
BROOM XTRA 2 | |||
Starter Pack | Rp 175.000 | 1 Month | 60 Days |
Top Up | Rp 150.000 | 1 Month | 60 Days |
* Harga sudah termasuk PPN 10%
** Berlaku mulai 1 Agustus 2009
FLASH
5MB: Rp. 5.000, masa aktif 7 hari,
30MB: Rp. 20.000, masa aktif 30 hari
100MB: Rp. 50.000 masa aktif 30 hari
300MB: Rp. 100.000 masa aktif 30 hari
Kelebihan pemakaian Rp. 1/kb
Esia
Internet Data Per kB
- Pasca bayar / Postpaid : Rp. 5
- Pra bayar / Prepaid : Tidak Bisa Internet
- Telepon Tetap / Fixed : Rp. 5
Hepi/ Mobile-8
pada layanan CDMA ini pihaknya menyediakan 4 macam pilihan paket :
Paket Unlimited 50:Rp 50.000/bulan
• Speed up to 153Kbps, Masa aktif 30 hari.
Kuota 500MB, setelah pemakaian melebihi kuota kecepatan akan menyesuaikan ke 64Kbps
Paket Unlimited 100:Rp 100.000/bulan
• Speed up to 1024Kbps, Masa aktif 30 hari.
Kuota 1.5GB, setelah pemakaian melebihi kuota kecepatan akan menyesuaikan ke 64Kbps
Paket Unlimited 150:Rp 150.000/bulan
• Speed up to 3.1Mbps, Masa aktif 30 hari.
Kuota 2.5GB, setelah pemakaian melebihi kuota kecepatan akan menyesuaikan ke 128Kbps
Paket Unilimted 250:Rp 250.000/bulan
• Maximum Speed, Masa aktif 30 hari.
Kuota 3.5GB, setelah pemakaian melebihi kuota kecepatan akan menyesuaikan ke 256Kbps
INDOSAT
Paket Quota Regular
Paket | Quota | Biaya Bulanan |
Extra Light | 1.25 GB | Rp 200,000 |
Medium | 3 GB | Rp 400,000 |
- Biaya kelebihan pemakaian : Rp. 0.5 / KB.
- Harga di atas belum termasuk PPn 10%.
Paket Unlimited
Package | Kecepatan Maksimum | Biaya Bulanan |
ISAT Medium | Up to 1 Mbps | Rp 300,000 |
ISAT Heavy | Up to 3.6 Mbps | Rp 500,000 |
ISAT Super | Up to 7.2 Mbps | Rp 1,500,000 |
- *)Sesuai dengan speed maksimum network di kota tersebut: Jakarta up to 7.2 Mbps (network speed 14.4 Mbps) dan di luar Jakarta up to 3.6 Mbps
- Harga di atas belum termasuk PPn 10%.
XL
No. | Tariff | Kuota | Rp/KB | Kelebihan penggunaan | Masa Berlaku |
1 | Rp. 1.000 | 1 MB | 1 | Rp. 3/KB | 1 hari |
2 | Rp. 2.000 | 2,5 MB | 0,8 | Rp. 3/KB | 2 Hari |
3 | Rp. 5.000 | 7,5 MB | 0,7 | Rp. 3/KB | 7 Hari |
4 | Rp. 10.000 | 20 MB | 0,5 | Rp. 3/KB | 7 Hari |
5 | Rp. 20.000 | 50 MB | 0,4 | Rp. 3/KB | 30 Hari |
6 | Rp. 50.000 | 150 MB | 0,3 | Rp. 3/KB | 30 Hari |
7 | Rp. 100.000 | 400 MB | 0,25 | Rp. 3/KB | 30 Hari |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar